
Comparaison d’achat pour 500 utilisateurs sur la base du prix public indicatif.
(TS2log LeV existe également en pack 50, 100, 250, 500 et 1000 sessions)
Achat
TS2log LeV |
Cal RDS |
Cal RDS |
Sessions Concurrentielles Multi Users/Multi Device |
Cal RDS Nominatives par Users ou Device |
Cal RDS Nominatives par Users ou Device |
Multi OS (transférable gratuitement) |
Transférable avec la SA |
A racheter en cas de changement d’OS |
Licences illimitées à partir de 50 sessions/serveur |
N’existe pas |
N’existe pas |
Client de connexion RDP |
|
Client de connexion RDP |
Connexion par le navigateur (http-https) |
|
|
60€ /sessions concurrentielles |
110€ /User/Device + SA 63,00€ |
110€ /User/Device |
1ère année | 30 000,00€ | 55 000,00€ | 55 000,00€ |
2ème année | 3 500,00€ | 31 500,00€ | |
3ème année | 3 500,00€ | 31 500,00€ | |
4ème année | 3 500,00€ | 31 500,00€ | |
5ème année | 3 500,00€ | 31 500,00€ | |
Total sur 5 ans | 44 000,00€ | 181 000,00€ | 55 000,00€ |
CHANGEMENT DE SYSTÈME D’EXPLOITATION DU SERVEUR |
6ème année | 3 500,00€ | 31 500,00€ | 55 000,00€ |
7ème année | 3 500,00€ | 31 500,00€ | |
8ème année | 3 500,00€ | 31 500,00€ | |
9ème année | 3 500,00€ | 31 500,00€ | |
10ème année | 3 500,00€ | 31 500,00€ | |
Total sur 10 ans | 61 500,00€ | 338 300,00€ | 110 000,00€ |
Comparaison de location pour 500 utilisateurs sur la base du prix public indicatif.
(TS2log LeV existe également en pack 50, 100, 250, 500 et 1000 sessions)
LOCATION
TS2log LeV |
Cal RDS |
Sessions Concurrentielles Multi Users/Multi Device |
Cal RDS Nominativespar Users ou Device |
Multi OS (transférable gratuitement) |
Idem |
Licences illimitées à partir de 50 sessions/serveur |
|
Client de connexion RDP |
Client de connexion RDP |
Connexion par le navigateur (http-https) |
|
4,50 €/session concurrentielles /mois |
6,50 €/User/Device/mois |
1ère année | 27 000,00€ | 39 000,00€ |
2ème année | 27 000,00€ | 39 000,00€ |
3ème année | 27 000,00€ | 39 000,00€ |
4ème année | 27 000,00€ | 39 000,00€ |
5ème année | 27 000,00€ | 39 000,00€ |
Total sur 5 ans | 135 000,00€ | 195 000,00€ |
CHANGEMENT DE SYSTÈME D’EXPLOITATION DU SERVEUR |
6ème année | 27 000,00€ | 39 000,00€ |
7ème année | 27 000,00€ | 39 000,00€ |
8ème année | 27 000,00€ | 39 000,00€ |
9ème année | 27 000,00€ | 39 000,00€ |
10ème année | 27 000,00€ | 39 000,00€ |
Total sur 10 ans | 270 000,00€ | 390 000,00€ |
Nous vous proposons d’intégrer dans le cloud la partie Serveur de votre architecture Terminal Serveur grâce à nos prestations d’hébergement–Intégration-Infogérance.